學系名稱(點選學系名稱可結學系網頁)
|
系代碼 | 學測檢定科目及標準 |
招生名額 |
外加名額(原住民) |
學群類別 |
校系分則連結 |
||
財務金融學系 | 05901 | 國文 |
底標 |
11 | 2 |
第一類學群 |
||
企業管理學系 | 經營管理組 | 05902 | 國文 | 底標 | 2 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
行銷企劃組 | 05903 | 國文 | 底標 | 2 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
文化創意事業管理學系 | 05904 | 國文 | 底標 | 2 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
旅遊管理學系AI智慧觀光暨餐旅組 | 05905 | 國文 | 底標 | 4 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
管理學院國際企業學士學位學程 | 05906 | 英文 | 底標 | 1 | 無 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
生死學系 | 社會工作組 | 05907 | 國文 | 底標 | 5 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
殯葬服務組 | 05908 | 國文 | 底標 | 9 | 2 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
諮商組 | 05909 | 國文 | 底標 | 7 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
幼兒教育學系 | 05910 | 國文 | 底標 | 4 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
文學系 | 05911 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
外國語文學系 | 05912 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
應用社會學系 | 社會學組 | 05913 | 社會 | 底標 | 2 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
社會工作組 | 05914 | 社會 | 底標 | 5 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
傳播學系 | 廣告公關新聞組 | 05915 | 國文 | 底標 | 2 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
數位影音製作組 | 05925 | 國文 | 底標 | 4 | 1 | 第二類學群 | 詳細資料 | |
影劇表演藝術組 | 05916 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
國際事務與企業學系 | 不分組 | 05917 | 社會 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
公共事務與管理A組 | 05918 | 國文 | 底標 | 2 | 無 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
公共事務與管理B組 | 05926 | 國文 | 底標 | 1 | 無 | 第二類學群 | 詳細資料 | |
視覺藝術與設計學系 | 繪畫文創組 | 05919 | 國文 | 底標 | 1 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
數位設計組 | 05920 | 國文 | 底標 | 1 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
民族音樂學系 | 05921 | 國文 | 底標 | 1 | 2 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
建築學系 | 社會組 | 05922 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
自然組 | 05927 | 國文 | 底標 | 4 | 1 | 第二類學群 | 詳細資料 | |
產品與室內設計學系 | 產品設計組 | 05923 | 國文 | 底標 | 1 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
室內設計組 | 05928 | 國文 | 底標 | 1 | 1 | 第二類學群 | 詳細資料 | |
資訊工程學系 | 05929 |
數A或數B |
底標 | 20 | 3 | 第一類學群 | 詳細資料 | |
自然生物科技學系 | 不分組 | 05930 | 國文 | 底標 | 6 | 1 | 第二類學群 | 詳細資料 |
食品生技組 | 05932 | 國文 | 底標 | 4 | 無 | 第三類學群 | 詳細資料 | |
資訊管理學系 | 大數據分析組 | 05931 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第一類學群 | 詳細資料 |
人工智慧組 | 05924 | 國文 | 底標 | 3 | 1 | 第二類學群 | 詳細資料 |